El artículo personal y la maleta de cabina de cada aerolínea que cubrimos, lado a lado, sacados de la página de cada operador.
Esta tabla se arma con los mismos datos que el comprobador de maletas, así que las dos no pueden decir cosas distintas. Las medidas se muestran como las publica cada operador, en cm. El peso es por bulto salvo que se indique otra cosa.
Maleta de cabina incluida en la tarifa que comprobamos: British Airways, Iberia, Jet2, TAP Air Portugal.
| Operador | Artículo personal | Maleta de cabina | Asas y ruedas | Fuente y fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Aer LingusTarifa: Saver | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 40 × 24 cmHasta 10 kgHay que comprar: 10kg carry-on bag. | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| Air FranceTarifa: Basic | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmHasta 12 kg en total, sumado con el otro bulto | Se paga aparte55 × 35 × 25 cmHasta 12 kg en total, sumado con el otro bultoHay que comprar: Hand Baggage option. | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| AviancaTarifa: Basic | Incluido en la tarifa45 × 35 × 20 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 35 × 25 cmHasta 10 kgHay que comprar: Equipaje de mano. | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| British Airways | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmSin peso publicado | Incluido en la tarifa56 × 45 × 25 cmSin peso publicado | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| easyJet | Incluido en la tarifa45 × 36 × 20 cmHasta 15 kg | Se paga aparte56 × 45 × 25 cmHasta 15 kgHay que comprar: Large cabin bag, or easyJet Plus. | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| EurowingsTarifa: Basic | Incluido en la tarifa40 × 30 × 25 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 40 × 23 cmHasta 8 kgHay que comprar: Large cabin bag. | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| Iberia | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmSin peso publicado | Incluido en la tarifa56 × 40 × 25 cmHasta 10 kg | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| Jet2 | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmSin peso publicado | Incluido en la tarifa56 × 45 × 25 cmHasta 10 kg | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| JetSMART | Incluido en la tarifa45 × 35 × 25 cmHasta 10 kg | Se paga aparte55 × 35 × 25 cmHasta 10 kgHay que comprar: Equipaje de mano. | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| KLMTarifa: Basic | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmHasta 12 kg en total, sumado con el otro bulto | Se paga aparte55 × 35 × 25 cmHasta 12 kg en total, sumado con el otro bultoHay que comprar: 1 piece of hand baggage (via My Trip). | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| LATAM AirlinesTarifa: Basic | Incluido en la tarifa45 × 35 × 20 cmHasta 10 kg | Se paga aparte55 × 35 × 25 cmHasta 12 kgHay que comprar: Equipaje de mano. | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| LufthansaTarifa: Economy Basic | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 40 × 23 cmHasta 8 kgHay que comprar: Carry-on bag (online only). | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| NorwegianTarifa: LowFare | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmHasta 10 kg | Se paga aparte55 × 40 × 23 cmHasta 10 kg en total, sumado con el otro bultoHay que comprar: LowFare+ or Flex ticket. | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| Ryanair | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 40 × 20 cmHasta 10 kgHay que comprar: Priority & 2 Cabin Bags. | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| SASTarifa: Economy Light | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 40 × 23 cmHasta 8 kgHay que comprar: Carry-on bag (Economy Light only). | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| TAP Air PortugalTarifa: Discount | Incluido en la tarifa40 × 30 × 15 cmHasta 2 kg | Incluido en la tarifa55 × 40 × 25 cmHasta 10 kg | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| TransaviaTarifa: Basic | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmHasta 10 kg | Se paga aparte55 × 40 × 25 cmHasta 10 kg en total, sumado con el otro bultoHay que comprar: Smart or Max fare, or a cabin bag added for a fee. | Se mide con ruedas y asas | Fuente oficial ↗ |
| VolarisTarifa: Zero | Incluido en la tarifa45 × 35 × 20 cmHasta 20 kg en total, sumado con el otro bulto | Se paga aparte55 × 40 × 25 cmHasta 10 kgHay que comprar: Equipaje de mano. | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| VuelingTarifa: Fly Light | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmSin peso publicado | Se paga aparte55 × 40 × 20 cmHasta 10 kgHay que comprar: 2 pieces on board service, or a Space One / Space Plus / Space seat. | Sin publicar | Fuente oficial ↗ |
| Wizz Air | Incluido en la tarifa40 × 30 × 20 cmHasta 10 kg | Se paga aparte55 × 40 × 23 cmHasta 10 kgHay que comprar: WIZZ Priority. | Sin ruedas; pueden sumar hasta 5 cm | Fuente oficial ↗ |
Estos operadores describen qué se puede llevar en vez de publicar un tamaño. Sus reglas están en sus propias páginas, citadas con sus propias palabras.
Un campo vacío en esta página significa que el operador no publica esa cifra. Nunca significa que no haya límite.
Cumplir un límite publicado no es una promesa de que el personal vaya a aceptar tu maleta en la puerta de embarque. Al menos un operador declara que pagar en la puerta no garantiza que se transporte una maleta que supere el límite.